<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>幸畑薬局</title>
	<atom:link href="http://kouhata.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kouhata.com</link>
	<description>幸畑薬局（青森）は確かな技術とふかい知識で健康をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/feed" />
		<item>
		<title>午後３時間作業休止で熱中症予防　厚労省が通達</title>
		<link>http://kouhata.com/%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%93%e6%99%82%e9%96%93%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%a7%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e9%80%9a%e9%81%94-4525.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%93%e6%99%82%e9%96%93%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%a7%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e9%80%9a%e9%81%94-4525.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[2012/05/18 19:24 【共同通信】 　厚生労働省は１８日、今夏の職場での熱中症予防策として、暑さが厳しい日には炎天下での屋外作業休止も検討するよう求める通達を全国の労働局や関係団体に出した。７～８月、午後２時から５時までの作業を見合わせることも例示している。 　厚労省は「今年は電力需給の逼迫も予想され、屋内での熱中症増加も懸念される。予防対策を重点的に実施していきたい」としている。 　通達は、気温や湿度などを基に環境省が独自の計算式で熱中症の危険度を示す「暑さ指数」を参考にするよう要請。暑さが厳しく湿度が高い場合には、建設業や警備業での屋外作業休止を検討することを求めた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.47news.jp/CN/201205/CN2012051801002126.html" target="_blank">2012/05/18 19:24   【共同通信】</a></p>
<p><a  href="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/nettyusyo.jpeg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/nettyusyo-139x150.jpg" alt="" title="nettyusyo" width="139" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4526" /></a>　厚生労働省は１８日、今夏の職場での熱中症予防策として、暑さが厳しい日には炎天下での屋外作業休止も検討するよう求める通達を全国の労働局や関係団体に出した。７～８月、午後２時から５時までの作業を見合わせることも例示している。</p>
<p>　厚労省は「今年は電力需給の逼迫も予想され、屋内での熱中症増加も懸念される。予防対策を重点的に実施していきたい」としている。</p>
<p>　通達は、気温や湿度などを基に環境省が独自の計算式で熱中症の危険度を示す「暑さ指数」を参考にするよう要請。暑さが厳しく湿度が高い場合には、建設業や警備業での屋外作業休止を検討することを求めた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kouhata.com/%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%93%e6%99%82%e9%96%93%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%a7%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e9%80%9a%e9%81%94-4525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/%e5%8d%88%e5%be%8c%ef%bc%93%e6%99%82%e9%96%93%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%a7%e7%86%b1%e4%b8%ad%e7%97%87%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e9%80%9a%e9%81%94-4525.html" />
	</item>
		<item>
		<title>３ワクチン定期化で調整　子宮頸がんやヒブなど</title>
		<link>http://kouhata.com/%ef%bc%93%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%8c%96%e3%81%a7%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%80%e5%ad%90%e5%ae%ae%e9%a0%b8%e3%81%8c%e3%82%93%e3%82%84%e3%83%92%e3%83%96%e3%81%aa%e3%81%a9-4521.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%ef%bc%93%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%8c%96%e3%81%a7%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%80%e5%ad%90%e5%ae%ae%e9%a0%b8%e3%81%8c%e3%82%93%e3%82%84%e3%83%92%e3%83%96%e3%81%aa%e3%81%a9-4521.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[2012/05/17 12:35 【共同通信】 　若い女性で増えている子宮頸がんや肺炎球菌など小児用の３ワクチンについて、厚生労働省が２０１３年度から定期予防接種の対象とする方向で調整をしていることが１７日分かった。 　財源の確保などで課題が残るが、今国会に改正予防接種法案の提出を目指している。 　髄膜炎を起こすインフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）を含めた３ワクチンは１０年度から緊急事業として、自治体が費用を助成する公的接種が実施されており、本年度末まで期間が延長されている。これらの恒久化を目指す。 　厚労省の審議会が昨年夏から定期接種化を視野に検討を進めていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.47news.jp/CN/201205/CN2012051701001133.html" target="_blank">2012/05/17 12:35   【共同通信】</a></p>
<p><a  href="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/wakutin.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/wakutin-150x150.jpg" alt="" title="wakutin" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4522" /></a>　若い女性で増えている子宮頸がんや肺炎球菌など小児用の３ワクチンについて、厚生労働省が２０１３年度から定期予防接種の対象とする方向で調整をしていることが１７日分かった。</p>
<p>　財源の確保などで課題が残るが、今国会に改正予防接種法案の提出を目指している。</p>
<p>　髄膜炎を起こすインフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）を含めた３ワクチンは１０年度から緊急事業として、自治体が費用を助成する公的接種が実施されており、本年度末まで期間が延長されている。これらの恒久化を目指す。</p>
<p>　厚労省の審議会が昨年夏から定期接種化を視野に検討を進めていた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kouhata.com/%ef%bc%93%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%8c%96%e3%81%a7%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%80%e5%ad%90%e5%ae%ae%e9%a0%b8%e3%81%8c%e3%82%93%e3%82%84%e3%83%92%e3%83%96%e3%81%aa%e3%81%a9-4521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/%ef%bc%93%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%81%e3%83%b3%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e5%8c%96%e3%81%a7%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%80%e5%ad%90%e5%ae%ae%e9%a0%b8%e3%81%8c%e3%82%93%e3%82%84%e3%83%92%e3%83%96%e3%81%aa%e3%81%a9-4521.html" />
	</item>
		<item>
		<title>蛍光灯の形が見える日食めがねは使わないで</title>
		<link>http://kouhata.com/%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%81%af%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%82%81%e3%81%8c%e3%81%ad%e3%81%af%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7-4468.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%81%af%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%82%81%e3%81%8c%e3%81%ad%e3%81%af%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7-4468.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月17日 読売新聞 　金環日食が２１日に迫るなか、消費者庁は１６日、目を傷つける観賞用の日食めがねが販売されている恐れがあるとして、市販のめがねを緊急調査すると発表した。 　１８日までに安全性に問題のある商品名を公表する方針。 　同庁には天文関係者から今月上旬、「粗悪品が売られている」との情報提供があった。これを受け、市販されている１０種類以上の日食めがねを検査する。 　同庁は、めがねの安全性の目安として、太陽光の可視光線の透過率が０・００３％以下と示し、「蛍光灯にかざし、明るくて蛍光灯の形がはっきり見えるめがねは使わないで」と呼びかけている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=58821" target="_blank">2012年5月17日 読売新聞</a></p>
<p><a  href="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/kinkan.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/kinkan-150x150.jpg" alt="" title="kinkan" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4469" /></a>　金環日食が２１日に迫るなか、消費者庁は１６日、目を傷つける観賞用の日食めがねが販売されている恐れがあるとして、市販のめがねを緊急調査すると発表した。</p>
<p>　１８日までに安全性に問題のある商品名を公表する方針。</p>
<p>　同庁には天文関係者から今月上旬、「粗悪品が売られている」との情報提供があった。これを受け、市販されている１０種類以上の日食めがねを検査する。</p>
<p>　同庁は、めがねの安全性の目安として、太陽光の可視光線の透過率が０・００３％以下と示し、「蛍光灯にかざし、明るくて蛍光灯の形がはっきり見えるめがねは使わないで」と呼びかけている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kouhata.com/%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%81%af%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%82%81%e3%81%8c%e3%81%ad%e3%81%af%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7-4468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%81%af%e3%81%ae%e5%bd%a2%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%82%81%e3%81%8c%e3%81%ad%e3%81%af%e4%bd%bf%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7-4468.html" />
	</item>
		<item>
		<title>着色料に急性アレルギーの恐れ　食品、化粧品のコチニール</title>
		<link>http://kouhata.com/%e7%9d%80%e8%89%b2%e6%96%99%e3%81%ab%e6%80%a5%e6%80%a7%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%81%90%e3%82%8c%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%80%81%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e3%81%ae-4465.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%e7%9d%80%e8%89%b2%e6%96%99%e3%81%ab%e6%80%a5%e6%80%a7%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%81%90%e3%82%8c%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%80%81%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e3%81%ae-4465.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[2012/05/16 12:26 【共同通信】 　食品や化粧品などに使われる赤色の着色料「コチニール色素」の摂取によって、呼吸困難などの急性アレルギー症状が出る恐れがあるとして、消費者庁は１６日までに使用者に注意を呼び掛けた。着色料が使用されている製品は、成分表示欄に記載がある。 　消費者庁によると、コチニールは中南米原産の昆虫の成分からつくられ、清涼飲料水や菓子、口紅、アイシャドーなどに広く利用されている。調査の結果、コチニールを使った製品を飲食し、かゆみや呼吸困難などのアレルギー反応を起こした例が２００４年以降、国内で４例あったという。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.47news.jp/CN/201205/CN2012051601001139.html" target="_blank">2012/05/16 12:26   【共同通信】</a></p>
<p><a  href="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/beni.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/beni-150x150.jpg" alt="" title="beni" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4466" /></a>　食品や化粧品などに使われる赤色の着色料「コチニール色素」の摂取によって、呼吸困難などの急性アレルギー症状が出る恐れがあるとして、消費者庁は１６日までに使用者に注意を呼び掛けた。着色料が使用されている製品は、成分表示欄に記載がある。</p>
<p>　消費者庁によると、コチニールは中南米原産の昆虫の成分からつくられ、清涼飲料水や菓子、口紅、アイシャドーなどに広く利用されている。調査の結果、コチニールを使った製品を飲食し、かゆみや呼吸困難などのアレルギー反応を起こした例が２００４年以降、国内で４例あったという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kouhata.com/%e7%9d%80%e8%89%b2%e6%96%99%e3%81%ab%e6%80%a5%e6%80%a7%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%81%90%e3%82%8c%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%80%81%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e3%81%ae-4465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/%e7%9d%80%e8%89%b2%e6%96%99%e3%81%ab%e6%80%a5%e6%80%a7%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%81%90%e3%82%8c%e3%80%80%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%80%81%e5%8c%96%e7%b2%a7%e5%93%81%e3%81%ae-4465.html" />
	</item>
		<item>
		<title>糖尿病患者のフットケアに注目　青森</title>
		<link>http://kouhata.com/%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%80%80%e9%9d%92%e6%a3%ae-4462.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%80%80%e9%9d%92%e6%a3%ae-4462.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[東奥日報　2012年5月16日 　糖尿病患者の足を清潔に保ち、傷の発生と悪化を防止する「フットケア」に県内でも注目が集まっている。 青森市の工藤内科クリニックは2003年からフットケア外来を開設し、患者の足のチェックやケアを施している。 十和田中央病院は06年から、県立中央病院（青森市）は今年4月から外来をスタートさせた。 増え続ける糖尿病患者に対して予防・早期治療の必要性が叫ばれる中、県内医療関係者は「足の切断という悲惨な結果を招かないためにも足のケアは重要だ」と話す。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2012/20120516133426.asp" target="_blank">東奥日報　2012年5月16日</a></p>
<p><a  href="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/ashi.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/ashi-150x150.jpg" alt="" title="ashi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4463" /></a>　糖尿病患者の足を清潔に保ち、傷の発生と悪化を防止する「フットケア」に県内でも注目が集まっている。</p>
<p>青森市の工藤内科クリニックは2003年からフットケア外来を開設し、患者の足のチェックやケアを施している。</p>
<p>十和田中央病院は06年から、県立中央病院（青森市）は今年4月から外来をスタートさせた。</p>
<p>増え続ける糖尿病患者に対して予防・早期治療の必要性が叫ばれる中、県内医療関係者は「足の切断という悲惨な結果を招かないためにも足のケアは重要だ」と話す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kouhata.com/%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%80%80%e9%9d%92%e6%a3%ae-4462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/%e7%b3%96%e5%b0%bf%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e3%80%80%e9%9d%92%e6%a3%ae-4462.html" />
	</item>
		<item>
		<title>骨の腫瘍、薬で撃退　金大グループ</title>
		<link>http://kouhata.com/%e9%aa%a8%e3%81%ae%e8%85%ab%e7%98%8d%e3%80%81%e8%96%ac%e3%81%a7%e6%92%83%e9%80%80%e3%80%80%e9%87%91%e5%a4%a7%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97-4459.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%e9%aa%a8%e3%81%ae%e8%85%ab%e7%98%8d%e3%80%81%e8%96%ac%e3%81%a7%e6%92%83%e9%80%80%e3%80%80%e9%87%91%e5%a4%a7%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97-4459.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[北国新聞　5月15日 　骨の強度が低下し、痛みや骨折を引き起こす「骨巨細胞腫（こつきょさいぼうしゅ）」で、別の用途で使用されていた市販薬に予防・治療効果があることを、金大大学院医学系研究科整形外科学講座の研究グループが１４日までに突き止めた。この病気は再発率が高い一方で有効な治療薬がなく、長年にわたって苦しむ患者が多い。同グループは今後、臨床試験を実施し、早期の実用化を目指す。 　骨巨細胞腫は良性の骨腫瘍（しゅよう）で、発症の原因は解明されていない。２０～４０代の女性がかかりやすいとされ、年間発症数は国内で約２００例という。肺に転移したり、悪性に転化することもあるが、これまで有効な治療法は腫瘍の切除手術しかなく、体への負担が大きかった。 　研究グループは、ある抗炎症薬を痛み止めとして服用していた３０代女性患者の腫瘍が、ほぼ消滅したことに着目。試験管内実験で、腫瘍細胞にこの抗炎症薬を投与したところ、腫瘍細胞が死滅した。 　この薬は市販されており、既に人体への安全性は認められている。同グループは今後、金大附属病院で臨床試験を実施し、実際の患者で骨巨細胞腫の治療に対する有効性を確認する計画だ。 　研究は、地域医療救急整形外科学講座の武内章彦特任助教が中心となって取り組んだ。研究責任者の土屋弘行教授は「患者数が多い疾患ではなく、治療法の開発が進みにくかった。早期の実用化につなげ、再発に苦しむ患者の治療に役立てたい」と話した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20120515101.htm" target="_blank">北国新聞　5月15日</a></p>
<p><a  href="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/hone.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://kouhata.com/wp-content/uploads/2012/05/hone-150x150.jpg" alt="" title="hone" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4460" /></a>　骨の強度が低下し、痛みや骨折を引き起こす「骨巨細胞腫（こつきょさいぼうしゅ）」で、別の用途で使用されていた市販薬に予防・治療効果があることを、金大大学院医学系研究科整形外科学講座の研究グループが１４日までに突き止めた。この病気は再発率が高い一方で有効な治療薬がなく、長年にわたって苦しむ患者が多い。同グループは今後、臨床試験を実施し、早期の実用化を目指す。</p>
<p>　骨巨細胞腫は良性の骨腫瘍（しゅよう）で、発症の原因は解明されていない。２０～４０代の女性がかかりやすいとされ、年間発症数は国内で約２００例という。肺に転移したり、悪性に転化することもあるが、これまで有効な治療法は腫瘍の切除手術しかなく、体への負担が大きかった。</p>
<p>　研究グループは、ある抗炎症薬を痛み止めとして服用していた３０代女性患者の腫瘍が、ほぼ消滅したことに着目。試験管内実験で、腫瘍細胞にこの抗炎症薬を投与したところ、腫瘍細胞が死滅した。</p>
<p>　この薬は市販されており、既に人体への安全性は認められている。同グループは今後、金大附属病院で臨床試験を実施し、実際の患者で骨巨細胞腫の治療に対する有効性を確認する計画だ。</p>
<p>　研究は、地域医療救急整形外科学講座の武内章彦特任助教が中心となって取り組んだ。研究責任者の土屋弘行教授は「患者数が多い疾患ではなく、治療法の開発が進みにくかった。早期の実用化につなげ、再発に苦しむ患者の治療に役立てたい」と話した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kouhata.com/%e9%aa%a8%e3%81%ae%e8%85%ab%e7%98%8d%e3%80%81%e8%96%ac%e3%81%a7%e6%92%83%e9%80%80%e3%80%80%e9%87%91%e5%a4%a7%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97-4459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kouhata.com/%e9%aa%a8%e3%81%ae%e8%85%ab%e7%98%8d%e3%80%81%e8%96%ac%e3%81%a7%e6%92%83%e9%80%80%e3%80%80%e9%87%91%e5%a4%a7%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97-4459.html" />
	</item>
		<item>
		<title>７割が海に、大型魚で濃縮　長期化懸念</title>
		<link>http://kouhata.com/%ef%bc%97%e5%89%b2%e3%81%8c%e6%b5%b7%e3%81%ab%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e9%ad%9a%e3%81%a7%e6%bf%83%e7%b8%ae%e3%80%80%e9%95%b7%e6%9c%9f%e5%8c%96%e6%87%b8%e5%bf%b5-4454.html</link>
		<comments>http://kouhata.com/%ef%bc%97%e5%89%b2%e3%81%8c%e6%b5%b7%e3%81%ab%e3%80%81%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e9%ad%9a%e3%81%a7%e6%bf%83%e7%b8%ae%e3%80%80%e9%95%b7%e6%9c%9f%e5%8c%96%e6%87%b8%e5%bf%b5-4454.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kudou</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouhata.com/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[msn 産経ニュース　2012.5.14 　東京電力福島第１原発事故で放出された放射性物質の影響が海洋生態系に広がっている。東北地方で放射性セシウムを含む魚介類が次々に見つかったほか、東京湾の魚からも微量のセシウムが検出された。海底での食物連鎖や河川からの流入で汚染の長期化が懸念されており、専門家は継続的な監視が必要だと指摘している。 河川から流入 　日本原子力研究開発機構が３月に発表した試算によると、福島第１原発から出たセシウム１３４と同１３７は計２万４７００テラベクレル（テラは１兆）で、約７割の１万７１００テラベクレルが海洋に入ったとみられる。陸上と海上の放射線量から推計した。 　原発の汚染水経由で海に直接流入したのは７１００テラベクレルで、残る１万テラベクレルは大気中に拡散してから海面に降下したという。 　これを基にセシウム１３７の海洋拡散をシミュレーションしたところ、１リットル当たり０・１ベクレル以上の海水は３月時点で沖合約４千キロの中央太平洋まで拡散。同機構の小林卓也研究副主幹は「２年後には５千キロ以上離れた米ハワイ諸島に届くだろう」と予想する。 　ただ、これだけ広範囲の拡散のため、濃度は非常に低くなる。昨年６月、沖合３０～６００キロを調査した東京大大気海洋研究所の西川淳助教は「全域で国の飲料水基準値（１リットル当たり１０ベクレル）を下回る低濃度だった」と話す。 海底で食物連鎖 　東北地方の太平洋岸では事故後、多くの魚介類から国の食品基準値（１キロ当たり１００ベクレル）を超えるセシウムが検出された。汚染はどのように拡大したのか。東京海洋大の石丸隆教授は「まず植物プランクトンが吸着し、食物連鎖で広がった」と解説する。 　汚染された植物プランクトンを動物プランクトンが食べ、これらがイワシなどの小魚の餌に。小魚はスズキなどの大型魚に捕食され、汚染は濃縮されて食物連鎖の上位へと広がった。 　海水魚に取り込まれた放射性物質は尿とともに排出され５０～８０日で半分になるため、汚染は長引かない。だが、これは海の中層と表層での話で、海底では事情が違う。 　中・表層の生物の死骸や糞（ふん）は放射性物質を含んだまま海底に降り積もる。それをカニなどの甲殻類や貝類、ゴカイ類などが食べ、カレイなど小型の底魚、マダラやエイなど大型の底魚に連鎖していく。底魚の死骸や糞は海底に堆積して再びゴカイ類などの餌になり「放射性物質が循環して汚染が長期化する」のだ。 　実際、昨年７月と１０月に福島県いわき市の沖合１０キロで石丸教授らが行った調査では、表層のプランクトンのセシウム濃度は１キロ当たり最大７・１９ベクレルだったが、海底のウニの仲間、オカメブンブクは同８５４・４ベクレルと非常に高かった。 　福島県水産試験場の調査でも「事故直後、福島県沖の魚介類でセシウム濃度が高いのはシラスやコウナゴなど表層の魚だったが、最近は大半が底魚」（藤田恒雄漁場環境部長）という。 東京湾でも検出 　さらに現在、懸念が広がっているのは、陸上に降下した放射性物質が河川経由でじわじわと海洋に流入する汚染ルートだ。 　東京都の調査で今年２月、江戸川区葛西沖のスズキ（表層魚）から１キロ当たり９・３ベクレルのセシウムを初検出。４月には江戸川河口のスズキから同１２・３ベクレルを検出した。都農林水産部の岩田哲担当部長は「陸上に降下したものが江戸川・荒川水系経由で東京湾に流入したのでは」とみる。 　現時点で東京湾のスズキは基準値をはるかに下回り、食べても健康に影響はない。だが、森林などに付着したセシウムは何年にもわたって河川経由で流入するとみられる。 　国も事態を重くみて、今年度から東京湾で海水や魚類の放射性物質調査を開始した。岩田氏は「今後も調査を継続し、推移を監視していく必要がある」と話している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://sankei.jp.msn.com/science/news/120514/scn12051408150001-n1.htm" target="_blank">msn 産経ニュース　2012.5.14</a></p>
